产品中心
全部分类
高温杀菌机(HTST)
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
名称 | 单位/型号 | BR16-PUT-10B | BR16-PUT-20B | BR26-PUT-28B | BR26-PUT-45B | BR26-PUT-85B | BR56-PUT-150B |
生产能力 | t/h | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
换热面积 | m2 | 10 | 20 | 28 | 45 | 85 | 150 |
物料进口温度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物料出口温度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
杀菌温度 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
保温时间 | s | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
冰水温度 | ℃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冰水耗量 | multiple | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
热水耗量 | multiple | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
蒸汽压力 | Map | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
接口尺寸 | mm | ф38 | ф38 | ф38 | ф51 | ф50 | ф63 |
外形尺寸 | mm |
1500*1500 *1800 |
2000*2000 *1800 |
2400*2000 *2200 |
2800*2000 *2200 |
3200*2000 *2200 |
3500*2000 *2200 |
扫二维码用手机看
上一个
果汁、茶饮料半自动杀菌设备
下一个
调味品高温瞬时杀菌机组