产品中心
全部分类
方形高剪切乳化罐
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
有效容积(L) | 内简体长(mm) | 内简体宽(mm) | 内简体高(mm) | 总高(mm) | 保温层(mm) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
400 | 900 | 900 | 550 | 1700 | 50 | 7.5 | 1460 |
600 | 1000 | 1000 | 650 | 1850 | 50 | 11 | 1460 |
800 | 1050 | 1050 | 750 | 1950 | 50 | 15 | 1460 |
1000 | 1150 | 1150 | 750 | 2000 | 50 | 15 | 1460 |
1500 | 1250 | 1250 | 1000 | 2300 | 50 | 18.5 | 1460 |
扫二维码用手机看
上一个
大型室外储罐系列
下一个
三层立式搅拌冷热缸系列