产品中心
冰淇淋成套设备

产品详情
型号规格 | 能力 | 蒸汽能耗 | 蒸汽压力 | 冷却水流量 | 冰水流量 | 电总功率 | 外形尺寸 | 重量 | 管径(ф) | ||
t/h | kg/h | bar | t/h | t/h | kw | l*w*h | kg | 物料 | 蒸汽 | 介质 | |
BR16-BS-BL-1J | 1 | 50 | 2.5 | 1 | 3 | 12 | 3.2*1.4*1.8 | 760 | 32 | DN25 | 32 |
BR26-BS-BL-2J | 2 | 100 | 2.5 | 2 | 6 | 12 | 3.4*1.6*2.0 | 930 | 38 | DN25 | 38 |
BR26-BS-BL-3J | 3 | 150 | 2.5 | 3 | 9 | 15 | 3.8*1.6*2.0 | 980 | 38 | DN25 | 38 |
BR26-BS-BL-4J | 4 | 200 | 2.5 | 4 | 12 | 15 | 4.0*1.6*2.0 | 1030 | 51 | DN25 | 51 |
BR26-BS-BL-5J | 5 | 250 | 2.5 | 5 | 15 | 18 | 4.0*1.6*2.0 | 1090 | 51 | DN25 | 51 |
BR26-BS-BL-6J | 6 | 300 | 2.5 | 6 | 18 | 18 | 4.2*1.6*2.0 | 1650 | 63 | DN32 | 63 |
BR26-BS-BL-8J | 8 | 400 | 2.5 | 8 | 24 | 20 | 4.5*1.6*2.0 | 1770 | 63 | DN40 | 63 |
BR56-BS-BL-10J | 10 | 500 | 2.5 | 10 | 30 | 22 | 4.8*1.6*2.0 | 1890 | 76 | DN40 | 63 |
上一页
下一页
上一页
下一页