产品中心
单段式板式换热器

产品详情
型号 | 流量 | 换热面积 | 物料口径 | 介质口径 | 外形尺寸 | 重量 |
l/h | m2 | mm | mm | mm | kg | |
BR1-J-2B | 1000 | 2 | Φ25 | Φ25 | 350*285*810 | 100 |
BR16-J-6B | 3000 | 6 | Φ38 | Φ38 | 1000*350*1320 | 180 |
BR16-J-8B | 5000 | 8 | Φ38 | Φ38 | 1000*350*1520 | 250 |
BR26-J-10B | 8000 | 10 | Φ51 | Φ51 | 1100*460*1520 | 520 |
BR26-J-12B | 10000 | 12 | Φ51 | Φ51 | 1200*460*1520 | 600 |
BR26-J-20B | 15000 | 20 | Φ51/63 | Φ51/63 | 1300*460*1520 | 800 |
BR4-J-25B | 20000 | 25 | Φ51/63 | Φ63 | 1450*460*1550 | 950 |
BR4-J-30B | 30000 | 30 | Φ51/63 | Φ63 | 1400*700*1550 | 1050 |
BR4-J-40B | 40000 | 40 | Φ63 | Φ76 | 1500*700*1550 | 1150 |
BR4-J-50B | 50000 | 50 | Φ63/76 | Φ76/101 | 1600*700*1550 | 1250 |
BR56-J-80B | 80000 | 50 | Φ63/76 | Φ101 | 1700*810*1600 | 1350 |
B56R-J-100B | 100000 | 100 | Φ76 | Φ101 | 1800*810*1600 | 1550 |
上一页
下一页
上一页
下一页