产品中心
菌种罐系列

产品详情
有效容积(L) | 简体尺寸(mm*mm) | 总高(mm) | 保温层(mm) | 进出料口径(mm) | 电机功率(kw) | 搅拌速度(r/min) |
100 | 600*550 | 1700 | 50 | 38 | 0.45 | 40 |
200 | 700*800 | 1850 | 50 | 38 | 0.55 | 40 |
300 | 800*750 | 2100 | 50 | 38 | 0.55 | 40 |
400 | 800*800 | 2150 | 50 | 38 | 0.55 | 40 |
500 | 840*1000 | 2300 | 50 | 38 | 0.75 | 40 |
600 | 900*1000 | 2300 | 50 | 38 | 0.75 | 40 |
上一页
下一页
上一页
下一页