产品中心
发酵罐

产品详情
参数/型号 | FJ0.1 | FJ0.2 | FJ0.5 | FJ1 | FJ2 | FJ5 | FJ10 | FJ20 | FJ50 |
容积 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
发酵罐直径 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 3100 |
发酵罐高 | 2000 | 2300 | 2650 | 2900 | 3800 | 4480 | 5250 | 6550 | 8550 |
罐内压力 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
夹层压力 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 管Pipe0.3 | 管Pipe0.3 | 管Pipe0.3 |
搅拌桨片数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
搅拌转速 | 400 | 360 | 265 | 220 | 180 | 160 | 145 | 125 | 110 |
电机功率 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
冷却方式 | 夹层 | 另配列管式换热器 |
上一页
下一页
上一页
下一页