产品中心
大型室外储罐系列

产品详情
有效容积(L) | 简体尺寸(mm*mm) | 总高(mm) | 进出料口径(mm) | 保温层(mm) | 电机功率(kw) | 搅拌速度(r/min) |
20000 | 2260*5600 | 7000 | 51 | 100 | 5.5 | 960 |
30000 | 2800*5600 | 7500 | 51 | 100 | 5.5 | 960 |
50000 | 3000*5600 | 7500 | 51 | 100 | 5.5 | 960 |
60000 | 3000*9500 | 11100 | 51 | 100 | 5.5 | 960 |
100000 | 3400*11000 | 12600 | 51 | 100 | 5.5*2 | 960 |
120000 | 3400*13500 | 15100 | 51 | 100 | 5.5*2 | 960 |
上一页
下一页
上一页
下一页