产品中心
果汁、茶饮料半自动杀菌设备

产品详情
型号规格 | 能力 | 蒸汽能耗 | 蒸汽压力 | 电功率 | 外形尺寸 | 重量 | 管径(ф) | ||
t/h | kg/h | bar | kw | l*w*h | kg | 物料 | 蒸汽 | 介质 | |
BR16-UHT-1t | 1 | 120 | 6.0 | 3 | 1.6*1.4*1.8 | 710 | 32 | DN25 | 38 |
BR16-UHT-2t | 2 | 240 | 6.0 | 3 | 1.6*1.4*1.9 | 750 | 32 | DN25 | 38 |
BR26-UHT-3t | 3 | 360 | 6.0 | 4 | 1.8*1.6*2.0 | 910 | 38 | DN32 | 38 |
BR26-UHT-4t | 4 | 480 | 6.0 | 4 | 1.8*1.6*2.0 | 960 | 38 | DN32 | 38 |
BR26-UHT-5t | 5 | 600 | 6.0 | 6 | 2.0*1.6*2.0 | 1010 | 38 | DN40 | 38 |
BR26-UHT-6t | 6 | 720 | 6.0 | 6 | 2.2*1.6*2.0 | 1070 | 51 | DN50 | 51 |
BR26-UHT-8t | 8 | 960 | 6.0 | 8 | 2.4*1.6*2.0 | 1180 | 51 | DN50 | 51 |
BR4-UHT-10t | 10 | 1200 | 6.0 | 8 | 2.6*1.6*2.0 | 1300 | 51 | DN65 | 51 |
BR56-UHT-15t | 15 | 1800 | 6.0 | 10 | 2.8*1.8*2.2 | 2100 | 63 | DN65 | 63 |
BR56-UHT-20t | 20 | 2400 | 6.0 | 15 | 3.0*1.8*2.5 | 2400 | 63 | DN80 | 63 |
上一页
下一页
上一页
下一页